PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1567 805 762
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1496 6 1490
3 PELAJAR/MAHASISWA 1272 686 586
4 PENSIUNAN 20 10 10
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 29 18 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 3 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 4 1
8 PERDAGANGAN 91 69 22
9 PETANI/PEKEBUN 849 772 77
10 PETERNAK 3 3 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 4 4 0
15 KARYAWAN SWASTA 131 87 44
16 KARYAWAN BUMN 2 2 0
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 35 17 18
19 BURUH HARIAN LEPAS 134 130 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 17 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 6 6 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 61 61 0
27 TUKANG KAYU 19 19 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 9 4 5
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 9 9 0
36 SENIMAN 4 4 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 3 2 1
65 GURU 42 12 30
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 4 1 3
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 51 51 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 58 49 9
85 PERANGKAT DESA 2 1 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 283 266 17
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 6224 3125 3099
BELUM MENGISI 38 27 11
TOTAL 6262 3152 3110

27 Juli 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG




NOFRIZAL, S.PD, NL.P
NIPD/NIP :
  TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG, 27 JULI 2026
SEKRETARIS NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG




HERRY WANDA, A.MD.KOM
NIPD/NIP :