LAYANAN MANDIRI NAGARI
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
Dalam mewujdukan dan melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Berdasarkan regulasi tersebut diatas maka Pemerintahan Nagari/Desa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari setiap tahunnya.
Berikut kami sampaikan informasi Laporan Pertanggungjawab Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 (download) dan Penjabaran Laporan Pertanggungjawab Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 Peraturan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 (download). Sebagai berikut :

Untuk memberi tanggapan dan mendapatkan informasi lebih rinci tentang informasi realisiasi (LPJ Pelakasanaan Realisasi APB-Nagari) Tahun Anggaran tahun 2019 , silakan datang ke kantor wali nagari dengan mengisi Permohonan Informasi yang disediakan PPID Nagari di Meja Pelayanan Informasi Publik Nagari.
Link terkait APB-Nagari 2019 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NAGARI TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANGTAHUN ANGGARAN 2019 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Nagari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Oleh : PPID Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
Jenis Informasi : Berkala (DIP : Keuangan Nagari)
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 596 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 5.698.405 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v202.11 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 596 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 5.698.405 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v202.11 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
