semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota
| NO | NAMA DOKUMEN | AKSI | KET |
| A | Profil Pemerintahan Nagari | ||
| 1. Profil Nagari | klik | ||
| 2. Profil Wali Nagari | klik | ||
| 3. Profil Perangkat Nagari | klik | ||
| 4. Bamus Nagari | klik | ||
| 5. Visi dan Misi Nagari | klik | ||
| 6. Tugas Pokok dan Fungsi | klik | ||
| 7. Struktur Organisasi | klik | ||
| 8. Kelembagaan Nagari | klik | ||
| B | Program dan Kegiatan | ||
| 1. Strategi & Program Nagari | unduh | ||
| 2. Program Prioritas Nagari | unduh | ||
| C | Perencanaan Anggaran | ||
| 1. RPJM-Nagari | unduh | klik | |
| 2. Infografik APB-Nagari | klik | ||
| 3. RKP Nagari | unduh | ||
| 4. DU-RKP Nagari | unduh | ||
| D | Laporan Realisasi Anggaran |
||
| 1. LKPJ Anggaran | klik | ||
| 2. Daftar Aset dan Inventaris | - | ||
| 3. Dokumentasi Kegiatan | klik | ||
| E | Regulasi | ||
| 1. Regulasi telah disahkan | klik | ||
| 2. Keputusan Wali Nagari | unduh | ||
| F | Data Kependudukan | ||
| 1. Jumlah Penduduk Perwilayah | klik | ||
| 2. Jumlah Penduduk Pindah | unduh | ||
| 3. Jumlah Penduduk Meninggal | unduh | ||
| G | Data Bantuan Sosial | ||
| 1. Data BDT Nagari | unduh | ||
| 2. Data RASRA | unduh | ||
| 3. Data PKH | unduh | ||
| 4. Data JAMKESDA (KIS) | unduh | ||
| 5. Data PKS JKS | unduh | ||
| H | Akses Informasi Publik | ||
| 1. Informasi Prosedur permohonan Informasi | Klik | ||
| 2. Informasi Prosedur permohonan Keberatan Informasi | Klik | ||
| 3. Prosedur Penyalahgunaan Wewenang | Klik | ||
Dibuat oleh : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota.
A. Pejabat Yang Menguasasai Informasi :
1. Wali Nagari
2. Sekretaris Nagari
3. Kaur Umum dan Perencanaan
4. Kaur Keuangan
6. Kasi Pemerintahan
7. Staff Operator
8. Staf Bendahara
B. Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi
1. Staff Operator Nagari
C. Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi
Waktu : Antara Bulan Januari s/d Desember Tahun Berjalan atau Sesudah
Tempat : Kantor Wali Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
D. Bentuk Informasi Yang tersedia
1. Offline
- Hardcopy
- Softcopy
2. Online
- Link Website
- Link Dowload/ Unduh File di Website dan Medsos Nagari
D. Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1. Offline ( Jangka Penyimpanan 3 - 5 Tahun ) tergantung jenis Arsip.
2. Online ( Tergantung Space Hosting, jika sudah penuh maka akan di jadikan informasi Offline)
---------------------------------------------------
Link Terkait Pelayanan Informasi Nagari :
1. Prosedur Layanan Informasi
2. Daftar Informasi :
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Serta Merta
3. Formulir Permohonan Informasi
4. Kontak Layanan Informasi
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 92 |
| Kemarin | : | 1.740 |
| Total Pengunjung | : | 5.974.707 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 92 |
| Kemarin | : | 1.740 |
| Total Pengunjung | : | 5.974.707 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
