
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 42 | 2,41% | 4 | 0,23% | 38 | 2,18% |
2 | BST KEMENTERIAN SOSIAL RI | 178 | 10,19% | 123 | 7,04% | 50 | 2,86% |
3 | BLT Dana Desa Fase II | 39 | 2,23% | 29 | 1,66% | 9 | 0,52% |
4 | BLT Dana Desa Fase III | 62 | 3,55% | 41 | 2,35% | 19 | 1,09% |
5 | BLT Dana Desa tahun 2021 | 63 | 3,61% | 40 | 2,29% | 22 | 1,26% |
6 | BST 2021 | 160 | 9,16% | 116 | 6,64% | 42 | 2,41% |
7 | BLT Dana Desa Tahun 2022 | 20 | 1,15% | 15 | 0,86% | 5 | 0,29% |
PENERIMA | 336 | 19,24% | 215 | 12,31% | 116 | 6,64% | |
BUKAN PENERIMA | 1415 | 81,04% | 1137 | 65,12% | 283 | 16,21% | |
TOTAL | 1746 | 100,00% | 1348 | 77,21% | 398 | 22,79% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.549.663.738,00Rp. 1.963.239.149,00
Rp. 1.332.301.300,00Rp. 2.237.531.330,00
Rp. 0,00Rp. -274.292.181,00
Rp. 8.070.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 921.303.200,00Rp. 1.088.629.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 613.927.640,00Rp. 838.110.149,00
Rp. 6.362.898,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 565.482.186,00Rp. 797.999.229,00
Rp. 429.815.514,00Rp. 815.984.709,00
Rp. 42.935.400,00Rp. 166.160.300,00
Rp. 27.779.700,00Rp. 137.157.680,00
Rp. 266.288.500,00Rp. 320.229.412,00