Grafik Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Nagari Tanjung Haro Sikabu - kabu Padang Panjang
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Nagari Tanjung Haro Sikabu - kabu Padang Panjang
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Program Bantuan Sembako Tahun 2022 | 475 | 8,20% | 142 | 2,45% | 333 | 5,75% |
PENERIMA | 472 | 8,14% | 142 | 2,45% | 330 | 5,69% | |
BUKAN PENERIMA | 5323 | 91,86% | 2763 | 47,68% | 2560 | 44,18% | |
TOTAL | 5795 | 100,00% | 2905 | 50,13% | 2890 | 49,87% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Nagari Tanjung Haro Sikabu - kabu Padang Panjang
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|