semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
SUMBER PEMBIAYAAN DARI :
DD (DANA DESA)
ADD (ANGGARAN DANA DESA)
| 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI/ DESA | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA |
SUMBER |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Buku Tanah Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Informasi Publik Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.500.000 | ADD | Swakelola |
| 3 | Penataan Tanah Ulayat Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 4 | Pembuatan Buku Adat Salingka Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Penetapan Batas Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 6 | Pendaftaran Sertifikat Tanah Komplek Kantor Wali Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.800.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah Per Bidang 1 | 63.300.000 | |||||
| 2. BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata | Nagari | 1 Paket | 220.046.878 | DD | Swakelola |
| 2 | Rabat Beton Jln.Silarak | Tj.Haro Utara | 1000 M | 150.000.000 | DD | Swakelola |
| 3 | Pembukaan Jln. Padang Panjang - Padang Cubadak | Padang Panjang | 200 M | 75.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Pemasangan Batu Kali TK Al-Karomah | Sikabu-kabu | 1 Paket | 45.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Perbaikan Jln.Pokan Lamo - Padang Loweh | Tj.Haro Selatan | 200 M | 50.000.000 | ADD | Swakelola |
| 6 | Pipanisasi Talang | Sikabu-kabu | 1 Paket | 20.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Pemasangan Batu Kali Jln.Katapiang | Lakuak Dama | 1 Paket | 140.000.000 | ADD | Swakelola |
| 8 | Pengerasan Jln.Lakuak Dama - Bukik Kanduang | Bukik Kanduang | 400 M | 50.000.000 | DD | Swakelola |
| Jumlah dari DD (Dana Desa) | 495.046.878 | |||||
| Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 255.000.000 | |||||
| Jumlah Per Bidang 2 | 750.046.878 | |||||
| 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Insentif Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) | Nagari | 1 Paket | 4.500.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Pemberian Makanan Tambahan Balita | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | DD | Swakelola |
| 3 | Insentif Guru PAUD | Nagari | 1 Paket | 12.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Lokakarya Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 7.000.000 | ADD | Swakelola |
| 5 | Jambanisasi | Nagari | 1 Paket | 35.000.000 | ADD | Swakelola |
| 6 | Penertiban Kandang Ayam | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Pelatihan Kader Mubaligh | Nagari | 1 Paket | 11.000.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah dari DD (Dana Desa) | 17.000.000 | |||||
| Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 67.500.000 | |||||
| Jumlah Per Bidang 3 | 84.500.000 | |||||
| 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
||||||
| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
| 1 | Kegiatan Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | ADD | Swakelola |
| 2 | Penyertaan BUMNAG Sago Sejahtera | Nagari | 1 Paket | 400.912.413 | DD | Swakelola |
| 3 | Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Nagari | 1 Paket | 6.000.000 | DD | Swakelola |
| 4 | Pengelolaan Sampah | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
| 5 | Kegiatan KKN Tematik | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
| 6 | Pelatihan Kader Teknis | Nagari | 1 Paket | 8.000.000 | ADD | Swakelola |
| 7 | Peningkatan Kapasitas Remaja | Nagari | 1 Paket | 18.000.000 | DD | Swakelola |
| 8 | Peningkatan Kapasistas Aparatur Pemerintah | Nagari | 1 Paket | 15.000.000 | ADD | Swakelola |
| Jumlah dari DD (Dana Desa) | 474.912.413 | |||||
| Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 48.000.000 | |||||
| Jumlah Per Bidang 4 | 522.912.413 | |||||
| JUMLAH TOTAL | 1.420.759.291 | |||||
| Terbilang : SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH | ||||||
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 389 |
| Kemarin | : | 1.740 |
| Total Pengunjung | : | 5.975.004 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 389 |
| Kemarin | : | 1.740 |
| Total Pengunjung | : | 5.975.004 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
