call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com
18 Mar 2019 11:23:11 802 Kali
PPS.NAGARI--|| Berdasarkan Keptutusan Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 76 /Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 . PPS Wajib Mengumumkan Hasil Penelitian Seleksi Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota Kpps Tanggal 18 s/d 20 Maret 2019.
Setelah pengumuman ini di sampaikan oleh PPS Nagari secara umum ke Masyarakat , PPS Menerima Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS selama 6 (enam) hari setelah pengumuman Hasil Penelitian Administrasi di mulai Tanggal 21 s/d 26 Maret 2019 " .
Berikut Daftar Nama Calon KPPS dari Hasil Penelitian Administrasi :
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPPS
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KEC.LUAK
TAHUN 2019
No | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat | TPS |
1 | ALFITRA SALAM | AUR KUNING | 28/09/1996 | SIKABU-KABU | 1 |
2 | YULIANIS | SIKABU-KABU | 04/07/1983 | SIKABU-KABU | 1 |
3 | YUSMARITA | SIKABU-KABU | 25/04/1970 | SIKABU-KABU | 1 |
4 | YENI | SIKABU-KABU | 20/01/1985 | SIKABU-KABU | 1 |
5 | MULYADI | KAMPUNG BARU | 10/11/1996 | SIKABU-KABU | 1 |
6 | AFNI HILDA | SIKABU-KABU | 25/08/1989 | SIKABU-KABU | 1 |
7 | AFRINA | BARULAK | 21/04/1983 | SIKABU-KABU | 1 |
8 | POPPY AMIR | SIKABU-KABU | 18/11/1978 | SIKABU-KABU | 2 |
9 | RINTAN ADMA JUITA | AUR KUNING | 08/11/1996 | SIKABU-KABU | 2 |
10 | WINI YULIANA | SIKABU-KABU | 14/04/1993 | SIKABU-KABU | 2 |
11 | ARTIKA BENING PERMATA | PAYAKUMBUH | 16/04/2000 | SIKABU-KABU | 2 |
12 | FAUZI AHMAD HENDRA | AUR KUNING | 19/07/1999 | SIKABU-KABU | 2 |
13 | FRIA GUSKI | PAKAN SINAYAN | 04/08/1986 | SIKABU-KABU | 2 |
14 | KOMALA SARI DEWI | SIKABU-KABU | 27/08/1973 | SIKABU-KABU | 3 |
15 | ANNISA | PAYAKUMBUH | 23/04/1996 | SIKABU-KABU | 3 |
16 | RIFALDO | AUR KUNING | 04/04/1999 | SIKABU-KABU | 3 |
17 | ZULHAM | AUR KUNING | 13/05/1996 | SIKABU-KABU | 3 |
18 | DEBBY NUANSA WINDA | LUBUK SIKAPING | 07/12/1988 | SIKABU-KABU | 3 |
19 | DIANA PERMATA SARI | SIKABU-KABU | 05/09/1991 | SIKABU-KABU | 4 |
20 | MERI ANDANI | SIKABU-KABU | 06/02/1988 | SIKABU-KABU | 4 |
21 | BERTHANOVA SYAFANED | PAYAKUMBUH | 19/11/1988 | LAKUAK DAMA | 5 |
22 | AFNI ANIS | SIKABU-KABU | 08/04/1984 | LAKUAK DAMA | 5 |
23 | LEONI HANIFA HERMAN | SIKABU KABU | 07/08/2000 | LAKUAK DAMA | 5 |
24 | RICALD AGUSTIVA RENAL | PAYAKUMBUH | 10/08/1989 | LAKUAK DAMA | 5 |
25 | RESI RIZKI ANANDA | SIKABU-KABU | 15/08/2000 | LAKUAK DAMA | 5 |
26 | WULAN NURUL HAKIM | PAYAKUMBUH | 09/10/1996 | LAKUAK DAMA | 5 |
27 | FAJAR PURNOMO ARIF | SIKABU-KABU | 22/12/1994 | LAKUAK DAMA | 5 |
28 | WIRA WATI | SIKABU-KABU | 28/03/1979 | LAKUAK DAMA | 5 |
29 | IRWAN | SIKABU-KABU | 05/02/1979 | LAKUAK DAMA | 6 |
30 | NURVADILLAH HIDAYAH | MUARO PAITI | 19/08/1992 | LAKUAK DAMA | 6 |
31 | FITRIA | SIKABU-KABU | 26/08/1983 | LAKUAK DAMA | 6 |
32 | GUSNITA PUTRI DEWI | SIKABU-KABU | 12/08/1974 | LAKUAK DAMA | 6 |
33 | SRI WAHYUNI | SIKABU-KABU | 25/06/1986 | LAKUAK DAMA | 6 |
34 | RIFKI ANTONY | PADANG | 28/03/1984 | LAKUAK DAMA | 6 |
35 | ASMIRA RIDES | BARULAK | 29/03/1988 | LAKUAK DAMA | 6 |
36 | ILMA YENI | SIKABU-KABU | 17/05/1985 | LAKUAK DAMA | 6 |
37 | TRI YULIA | SIKABU-KABU | 16/01/1991 | BUKIK KANDUANG | 7 |
38 | SRI MEGAWATI | SIKABU-KABU | 04/03/1987 | BUKIK KANDUANG | 7 |
39 | BUDI MULIA | SIKABU-KABU | 03/04/1996 | BUKIK KANDUANG | 7 |
40 | MAYNO AFRIYAN | AMPANG GADANG | 16/05/1983 | BUKIK KANDUANG | 7 |
41 | ELMAYENIS | SIKABU-KABU | 20/03/1982 | BUKIK KANDUANG | 7 |
42 | YULMAIZA | SIKABU-KABU | 16/05/1996 | BUKIK KANDUANG | 7 |
43 | LUSI OKTAFIYUNI | SIKABU-KABU | 01/06/1995 | BUKIK KANDUANG | 7 |
44 | INDRA HARIFMAN | SIKABU-KABU | 26/06/1992 | BUKIK KANDUANG | 7 |
45 | HENDRO SAPUTRO | SIKABU-KABU | 07/01/1992 | BUKIK KANDUANG | 7 |
46 | HANAFI ASNAN | AUR KUNING | 12/07/2000 | BUKIK KANDUANG | 7 |
47 | LIBRITA | TANJUNG HARO | 21/10/1979 | BUKIK KANDUANG | 7 |
48 | YUNDA RAHAYU | SIKABU KABU | 18/09/1998 | BUKIK KANDUANG | 7 |
49 | FERDI LATUL AZMI | SIKABU-KABU | 12/01/1999 | BUKIK KANDUANG | 8 |
50 | TASWIN | SIKABU-KABU | 01/01/1995 | BUKIK KANDUANG | 8 |
51 | FITRIANIS | SIKABU-KABU | 15/07/1989 | BUKIK KANDUANG | 8 |
52 | YENI MARLINA | SIKABU-KABU | 08/03/1980 | BUKIK KANDUANG | 8 |
53 | NIKE YUSTISIA | AUR KUNING | 03/03/1996 | BUKIK KANDUANG | 8 |
54 | RONI HARAPAN | SIKABU-KABU | 16/05/1984 | BUKIK KANDUANG | 8 |
55 | FIFI SUMANTI | SIKABU-KABU | 15/11/1983 | BUKIK KANDUANG | 8 |
56 | RINI | TANJUNG HARO | 06/07/1986 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
57 | YETRI MAWITA | TJ. HARO | 13/01/1975 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
58 | MONALIZA RAFIKA | BATANG TABIT | 06/02/1990 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
59 | NENENG SUHARTI | SUNGAI KAMUYANG | 04/04/1979 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
60 | FANI NADILA | TANJUNG HARO | 23/05/1997 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
61 | ARISTI FAUZI | TANJUNG HARO | 14/04/2000 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
62 | YULITA | TANJUNG HARO | 07/09/1979 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
63 | MEKI | TANJUNG HARO | 16/03/1986 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
64 | JERRI JEFRIZAL | PEKANBARU | 16/04/1998 | TANJUNG HARO SELATAN | 9 |
65 | ANDIKA SAPUTRA | TANJUNG HARO | 17/02/1995 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
66 | PUTRA WAHYU ILAHI | BUKITTINGGI | 09/03/1998 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
67 | ZULFAHMI | AUR KUNING | 25/11/1993 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
68 | FENI SATRIA EKA | SEBERANG PARIT TJ. HARO | 04/05/1983 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
69 | LIZA YANTI | TANJUNG HARO | 25/01/1983 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
70 | ADE WANTRI SONA | KETINGGIAN | 30/12/1986 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
71 | ANA ASLAN | TANJUNG HARO | 12/05/1986 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
72 | RANI AGUSTIEN | TANJUNG HARO | 17/08/1995 | TANJUNG HARO SELATAN | 10 |
73 | ODRAWATI | TANJUNG HARO | 16/11/1987 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
74 | ZETRI YENI | TANJUNG HARO | 13/05/1986 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
75 | MIMI MULYANTI | BUKITTINGGI | 06/10/1990 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
76 | YUFA NINGSIH AMAL | TANJUNG HARO | 06/09/2000 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
77 | YESTI EFIA DILA | TANJUNG HARO | 08/02/1994 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
78 | OGA SAPUTRA | TANJUNG HARO | 24/10/1994 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
79 | ISA BELA | TANJUNG HARO | 16/11/1995 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
80 | PUJI ISMAIL | TANJUNG HARO | 10/05/1995 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
81 | ENDANG SURIYANTI | TANJUNG HARO | 28/11/1987 | TANJUNG HARO SELATAN | 11 |
82 | GUSTIN ARINI | TANJUNG HARO | 24/08/1987 | TANJUNG HARO UTARA | 12 |
83 | DEDED ANDEKA | PAYAKUMBUH | 02/01/1989 | TANJUNG HARO UTARA | 12 |
84 | NETI HERAWATI | TANJUNG HARO | 20/04/1959 | TANJUNG HARO UTARA | 12 |
85 | FITRI SOMAITA | TANJUNG HARO | 26/09/2000 | TANJUNG HARO UTARA | 12 |
86 | SUGIANTI | MEGANG SAKTI IV | 14/11/1989 | TANJUNG HARO UTARA | 12 |
87 | DIO REZKI | TANJUNG HARO | 13/12/1996 | TANJUNG HARO UTARA | 12 |
88 | YOSE IRMAL | TANJUNG HARO | 23/05/1996 | TANJUNG HARO UTARA | 13 |
89 | TAFID | KABUPATEN 50 KOTA | 22/12/1967 | TANJUNG HARO UTARA | 13 |
90 | BIMO ALIFANDRI | PAYAKUMBUH | 23/06/1997 | TANJUNG HARO UTARA | 13 |
91 | ELYA ROZA | TANJUNG HARO | 08/01/1987 | TANJUNG HARO UTARA | 13 |
92 | LILI TRIANA DEWI | PADANG | 15/04/1974 | TANJUNG HARO UTARA | 13 |
93 | MELLA YANUARTI | TANJUNG HARO | 12/01/1990 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
94 | ARI SAPUTRA | AUR KUNING | 01/04/1994 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
95 | YOHANA | PAYAKUMBUH | 16/04/1998 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
96 | ROSNAINI | 50 KOTA | 10/05/1972 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
97 | DARLIS | TANJUNG HARO | 21/08/1959 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
98 | MOLI ANGGELINA | TANJUNG HARO | 28/11/1989 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
99 | ASMA YANTI | TANJUNG HARO | 01/05/1976 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
100 | AIDIL KURNIAWAN | PAYAKUMBUH | 04/10/1997 | TANJUNG HARO UTARA | 14 |
101 | GULESTARI | PAYAKUMBUH | 20/08/1972 | PADANG PANJANG | 15 |
102 | RIVO FERNANDA | PAYAKUMBUH | 07/01/2000 | PADANG PANJANG | 15 |
103 | ENDAH SEPTIANA PUTRI | AUR KUNING | 22/09/1997 | PADANG PANJANG | 15 |
104 | GITO SUGALLY | PADANG PANJANG | 16/12/1991 | PADANG PANJANG | 15 |
105 | RISNAWATI | PADANG PANJANG | 25/10/1970 | PADANG PANJANG | 15 |
106 | SOFIATI | PADANG PANJANG | 04/06/1983 | PADANG PANJANG | 15 |
107 | ROZA FEBRIANI | PADANG PANJANG | 06/02/1986 | PADANG PANJANG | 15 |
108 | AIDIL FITRA | PADANG PANJANG | 18/05/1988 | PADANG PANJANG | 15 |
109 | NADIA ANGRAINI | KAB. 50 KOTA | 04/04/1995 | PADANG PANJANG | 15 |
110 | LASTRI YUNITA | PADANG PANJANG | 13/06/1989 | PADANG PANJANG | 16 |
111 | SRI OKTAVIANI PUTRI | PADANG PANJANG | 08/10/1997 | PADANG PANJANG | 16 |
112 | MAHMUDAL WALAZIM | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 18/12/1998 | PADANG PANJANG | 16 |
113 | NENI DESWITA | PADANG PANJANG | 04/10/1991 | PADANG PANJANG | 16 |
114 | MELANI SILVIA | PAYAKUMBUH | 23/06/1996 | PADANG PANJANG | 16 |
115 | TETI MARNIS | PADANG PANJANG | 24/01/1984 | PADANG PANJANG | 16 |
116 | AFRIYANTI | PADANG PANJANG | 16 | ||
117 | GUSNIAR | PADANG PANJANG | 28/08/1972 | PADANG PANJANG | 17 |
118 | AMMAR FARUQ FADILAH | PAYAKUMBUH | 28/05/1996 | PADANG PANJANG | 17 |
119 | DELVI WANTRI | PADANG PANJANG | 13/12/1991 | PADANG PANJANG | 17 |
120 | SRI HARTATI | BUKITTINGGI | 25/12/1989 | PADANG PANJANG | 17 |
121 | TETRI MURNI | BALAI PANJANG | 12/06/1980 | PADANG PANJANG | 17 |
122 | ISWANDI | SIKABU-KABU | 04/10/1978 | PADANG PANJANG | 17 |
123 | TITI PUTRI YENI | PADANG PANJANG | 17 | ||
124 | YOLA PRIMA NANDA | PADANG PANJANG | 03/07/1998 | PADANG PANJANG | 18 |
125 | RAHMAT FAUZAN | PADANG PANJANG | 29/03/1995 | PADANG PANJANG | 18 |
126 | WIDIA FATMAWATI | PADANG PANJANG | 05/08/1995 | PADANG PANJANG | 18 |
127 | ELGI SAPUTRA PERMANA | PEKAN BARU | 31/10/1994 | PADANG PANJANG | 18 |
128 | YELFITA | PADANG PANJANG | 07/02/1980 | PADANG PANJANG | 18 |
129 | TRI NANDA | PADANG PANJANG | 25/10/1994 | PADANG PANJANG | 18 |
130 | MEUTHIA METRISYA | PAYAKUMBUH | 03/05/1999 | PADANG PANJANG | 18 |
131 | ASTRI JAYANTI | 50 KOTA | 08/04/1996 | PADANG PANJANG | 18 |
132 | ELSARI | PAYAKUMBUH | 15/12/1989 | PADANG PANJANG | 18 |
133 | SURYA ASTUTI | PADANG PANJANG | 14/02/1987 | PADANG PANJANG | 18 |
134 | MARLENA | PADANG PANJANG | 26/05/1985 | PADANG PANJANG | 18 |
135 | SRI NIKA AYU | BUKITTINGGI | 13/10/1998 | PADANG PANJANG | 18 |
136 | ICENG | PADANG PANJANG | 18 |
NB : Bagi calon anggota KPPS yang lulus seleksi Administrasi , selanjutnya akan diadakan Tes Wawancara oleh PPS Nagari dan
Jadwal Wawancara Menyusul.
Kampung Baru, 18 Maret 2019
PPS Nagari
Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
Ketua
DEDI SATRIA
Lampiran : HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPPS DOWLOAN
Keterangan Tahapan Prosedur Berdasarkan Keputusan KPU 50 Kota :
PPS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon Anggota KPPS sampai hari pelaksanaan Sumpah/Janji KPPS; ( Tanggal : 27 Maret s/d 10 April 2019)
PPS menyampaikan hasil seleksi Calon Anggota KPPS kepadaKPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara; ( Tanggal : 9 April 2019)
Sumpah/Janji KPPS dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 April 2019 pada kesempatan pertama pertemuan PPS dengan KPPS dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu; (Tanggal : 10 April 2019)
Sumpah / Janji Anggota KPPS dilaksanakan pada hari Pemungutan Suara ; (Tanggal : 17 April 2019)
Pada artikel ini
19 Maret 2019 04:46:10
Untuk artikel ini
Pengumuman Hasil Seleksi Bakal Calon Wali Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
date_range 09 Mei 2022 favorite 178 Kali
Yang begitu manis saat ramadhan di nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang
date_range 29 April 2022 favorite 37 Kali
Pengumuman Hasil Penelitiahan dan Klarifikasi Bakal Calon Wali Nagari Sitapa Tahun 2022
date_range 21 April 2022 favorite 25 Kali
7 orang anak muda energik terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari
date_range 15 April 2022 favorite 231 Kali
Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari
date_range 11 April 2022 favorite 77 Kali
PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN POLTEKIP & POLTEKIM KEMENKUMHAM 2022
date_range 10 April 2022 favorite 39 Kali
Tahun ke dua, pasa pabukoan jorong Padang Panjang
date_range 06 April 2022 favorite 202 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
date_range 08 Januari 2019 favorite 92.540 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
date_range 31 Oktober 2017 favorite 84.069 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
date_range 31 Oktober 2017 favorite 78.941 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
date_range 09 April 2018 favorite 78.690 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
date_range 26 November 2019 favorite 77.714 Kali
Profil Perangkat Nagari
date_range 15 Januari 2019 favorite 77.407 Kali
Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
date_range 31 Oktober 2019 favorite 77.387 Kali
Pemerintah Nagari Bagikan Jasa/Insentif Imam, Garim dan Guru TPQ
date_range 12 Agustus 2019 favorite 728 Kali
Smart Dukcapil: mengurus identitas kependudukan dengan cara yang smart, cepat, cukup dengan HP
date_range 24 Agustus 2021 favorite 620 Kali
Perbub Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu
date_range 21 Februari 2020 favorite 1.083 Kali
Musyawarah Rembuk Stunting 2020-2021
date_range 04 Juni 2021 favorite 181 Kali
Perkuat Kemitraan, Bhabinkamtibmas Selalu Jalin Komunikasi Dengan FKPM Nagari
date_range 26 Februari 2020 favorite 1.596 Kali
LAPAU: Sebuah Tempat Yang Tak Pernah Sepi Di Minangkabau
date_range 03 Mei 2018 favorite 1.703 Kali
SK - Daftar Korban Bencana Angin Puting Beliung Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang Kec.Luak
date_range 14 November 2019 favorite 998 Kali
Hari ini | : | 1.511 |
Kemarin | : | 2.035 |
Total Pengunjung | : | 2.973.619 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.180.255 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran