
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota - 13
Herry Wanda | 29 Maret 2018 | 6.248 Kali Dibaca

Artikel
Herry Wanda
29 Maret 2018
6.248 Kali Dibaca
PEMERINTAH.TSP,-- Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Produk hukum ini berisi V Bab dan 14 Pasal, ditetapkan tanggal 27Desember 2017 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955.
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk
Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
---------------------------------
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2017 :
KODE | KECAMATAN | DESA/ NAGARI |
STATUS ADM |
13.07.01.2001 | SULIKI | KURAI | DESA |
13.07.01.2002 | SULIKI | SUNGAI RIMBANG | DESA |
13.07.01.2003 | SULIKI | TANJUANG BUNGO | DESA |
13.07.01.2004 | SULIKI | SULIKI | DESA |
13.07.01.2005 | SULIKI | LIMBANANG | DESA |
13.07.01.2006 | SULIKI | ANDIANG | DESA |
13.07.02.2001 | GUGUAK | GUGUAK VIII KOTO | DESA |
13.07.02.2002 | GUGUAK | VII KOTO TALAGO | DESA |
13.07.02.2003 | GUGUAK | SUNGAI TALANG | DESA |
13.07.02.2004 | GUGUAK | KUBANG | DESA |
13.07.02.2005 | GUGUAK | SIMPANG SUGIRAN | DESA |
13.07.03.2001 | PAYAKUMBUH | KOTO BARU SIMALANGGANG |
DESA |
13.07.03.2002 | PAYAKUMBUH | TAEH BUKIK | DESA |
13.07.03.2003 | PAYAKUMBUH | SIMALANGGANG | DESA |
13.07.03.2004 | PAYAKUMBUH | SUNGAI BERINGIN | DESA |
13.07.03.2005 | PAYAKUMBUH | PIOBANG | DESA |
13.07.03.2006 | PAYAKUMBUH | TAEH BARUAH | DESA |
13.07.03.2007 | PAYAKUMBUH | KOTO TANGAH SIMALANGGANG |
DESA |
13.07.04.2001 | LUAK | TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG |
DESA |
13.07.04.2002 | LUAK | MUNGO | DESA |
13.07.04.2003 | LUAK | SUNGAI KAMUYANG | DESA |
13.07.04.2004 | LUAK | ANDALEH | DESA |
13.07.05.2001 | HARAU | TARAM | DESA |
13.07.05.2002 | HARAU | SOLOK BIO BIO | DESA |
13.07.05.2003 | HARAU | TARANTANG | DESA |
13.07.05.2004 | HARAU | BUKIK LIMBUKU | DESA |
13.07.05.2005 | HARAU | HARAU | DESA |
13.07.05.2006 | HARAU | BATU BALANG | DESA |
13.07.05.2007 | HARAU | SARILAMAK | DESA |
13.07.05.2008 | HARAU | GURUN | DESA |
13.07.05.2009 | HARAU | LUBUAK BATINGKOK | DESA |
13.07.05.2010 | HARAU | KOTO TUO | DESA |
13.07.05.2011 | HARAU | PILUBANG | DESA |
13.07.06.2001 | PANGKALAN KOTO BARU | MANGGILANG | DESA |
13.07.06.2002 | PANGKALAN KOTO BARU | TANJUANG BALIK | DESA |
13.07.06.2003 | PANGKALAN KOTO BARU | GUNUANG MALINTANG | DESA |
13.07.06.2004 | PANGKALAN KOTO BARU | PANGKALAN | DESA |
13.07.06.2005 | PANGKALAN KOTO BARU | KOTO ALAM | DESA |
13.07.06.2006 | PANGKALAN KOTO BARU | TANJUNG PAUH | DESA |
13.07.07.2001 | KAPUR IX | MUARO PAITI | DESA |
13.07.07.2002 | KAPUR IX | KOTO BANGUN | DESA |
13.07.07.2003 | KAPUR IX | LUBUAK ALAI | DESA |
13.07.07.2004 | KAPUR IX | KOTO LAMO | DESA |
13.07.07.2005 | KAPUR IX | DURIAN TINGGI | DESA |
13.07.07.2006 | KAPUR IX | SIALANG | DESA |
13.07.07.2007 | KAPUR IX | GALUGUA | DESA |
13.07.08.2001 | GUNUANG OMEH | PANDAM GADANG | DESA |
13.07.08.2002 | GUNUANG OMEH | KOTO TINGGI | DESA |
13.07.08.2003 | GUNUANG OMEH | TALANG ANAU | DESA |
13.07.09.2001 | LAREH SAGO HALABAN | LABUAH GUNUANG | DESA |
13.07.09.2002 | LAREH SAGO HALABAN | BATU PAYUANG | DESA |
13.07.09.2003 | LAREH SAGO HALABAN | AMPALU | DESA |
13.07.09.2004 | LAREH SAGO HALABAN | BUKIK SIKUMPA | DESA |
13.07.09.2005 | LAREH SAGO HALABAN | BALAI PANJANG | DESA |
13.07.09.2006 | LAREH SAGO HALABAN | HALABAN | DESA |
13.07.09.2007 | LAREH SAGO HALABAN | TANJUANG GADANG | DESA |
13.07.09.2008 | LAREH SAGO HALABAN | SITANANG | DESA |
13.07.10.2001 | SITUJUAH LIMO NAGARI | SITUJUAH BATUA | DESA |
13.07.10.2002 | SITUJUAH LIMO NAGARI | SITUJUAH LADANG LAWEH |
DESA |
13.07.10.2003 | SITUJUAH LIMO NAGARI | TUNGKA | DESA |
13.07.10.2004 | SITUJUAH LIMO NAGARI | SITUJUAH BANDA DALAM |
DESA |
13.07.10.2005 | SITUJUAH LIMO NAGARI | SITUJUAH GADANG | DESA |
13.07.11.2001 | MUNGKA | JOPANG MANGANTI | DESA |
13.07.11.2002 | MUNGKA | SIMPANG KAPUAK | DESA |
13.07.11.2003 | MUNGKA | MUNGKA | DESA |
13.07.11.2004 | MUNGKA | TALANG MAUR | DESA |
13.07.11.2005 | MUNGKA | SUNGAI ANTUAN | DESA |
13.07.12.2001 | BUKIK BARISAN | MAEK | DESA |
13.07.12.2002 | BUKIK BARISAN | BANJA LOWEH | DESA |
13.07.12.2003 | BUKIK BARISAN | BARUAH GUNUANG | DESA |
13.07.12.2004 | BUKIK BARISAN | SUNGAI NANIANG | DESA |
13.07.12.2005 | BUKIK BARISAN | KOTO TANGAH | DESA |
13.07.13.2001 | AKABILURU | SARIAK LAWEH | DESA |
13.07.13.2002 | AKABILURU | KOTO TANGAH BATU AMPA |
DESA |
13.07.13.2003 | AKABILURU | BATUHAMPAR | DESA |
13.07.13.2004 | AKABILURU | SUAYAN | DESA |
13.07.13.2005 | AKABILURU | SUNGAI BALANTIAK | DESA |
13.07.13.2006 | AKABILURU | PAUH SANGIK | DESA |
13.07.13.2007 | AKABILURU | DURIAN GADANG | DESA |
-------------------------
LINK DOWNLOAD :
Download : PERMENDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2017
Download : LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2017 (WIALAYAH SUMATERA BARAT)
Download : LAMPIRAN PERMEDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2017 (SELURUH INDONESIA)
-----------------------
Untuk Melihat Kode dan Data Wilayah Administrasi Seluruh Indonesia Silakan Klik Link Dibawah Ini :
KODE KELURAHAN DAN DESA - PERMENDAGRI NO.137-2017
Sumber Informasi : KEMENTRIAN DALAM NEGERI
Komentar
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3012

Populasi
3005

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
6017
3012
LAKI-LAKI
3005
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
6017
TOTAL
Aparatur Nagari

Wali Nagari
NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Sekretaris Nagari
HERRY WANDA, A.Md.Kom

Kepala Urusan Keuangan
NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Perencanaan
RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Seksi Pemerintahan
NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Kesejahteraan
MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Pelayanan
ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Jorong Lakuak Dama
HERMAN

Kepala Jorong Bukik Kanduang
A. WAHID

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Padang Panjang
RIKO SATRIA

Kepala Jorong Sikabu-kabu
ZULHAM

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
Boy Eko Febrian

Staf Operator
RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H



Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, 13
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video



Arsip Artikel


78.512 Kali
Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang 2016 sampai 2021


76.127 Kali
Strategi, Kebijakan & Program Nagari

22.465 Kali
Musim menikah: Ini syarat-syarat mengurus NA

16.899 Kali
DAFTAR NAMA PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL DINAGARI TJ.HARO SIKABU-KABU PD.PANJANG

16.680 Kali
LAPORAN PPID NAGARI TAHUN 2018

12.510 Kali
BPS akan melakukan Rekrutmen Petugas Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)

12.054 Kali
PENERIMAAN CALON KORFAS DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)

59 Kali
Mahasiswa KKN UNP Laksanakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Ecobrick

238 Kali
Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Calon Staf Administrasi Pelayanan Nagari

196 Kali
Pengumuman Hasil Tes Ujian Online Calon Staf Administrasi Pelayanan Nagari

553 Kali
Pengumuman Hasil Verifkasi Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Staf Nagari

149 Kali
Pemerintah Nagari Buka Pendaftaran Staf Administrasi Pelayanan, Ayo Daftar !
.webp)
97 Kali
MUSNAGSUS Pembentukan dan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Nagari Tj Haro Sikabu-kabu Pd Panjang

519 Kali
Hasil Rekapitulasi Pilkada 2024 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 407 |
Kemarin | : | 1,590 |
Total | : | 5,224,239 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 10.4.1.3 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Octavianus Sari
24 Januari 2020 16:05:41
Mau Caro Kode Wilayah Kabupaten Sikka Kecamatan Koting Desa Koting A