Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.497 24,90% 773 12,86% 724 12,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.435 23,87% 6 0,10% 1.429 23,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.235 20,54% 642 10,68% 593 9,86%
4 PENSIUNAN 18 0,30% 9 0,15% 9 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,48% 19 0,32% 10 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,08% 4 0,07% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 88 1,46% 66 1,10% 22 0,37%
9 PETANI/PEKEBUN 836 13,91% 757 12,59% 79 1,31%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 104 1,73% 73 1,21% 31 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,53% 16 0,27% 16 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 96 1,60% 93 1,55% 3 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,23% 13 0,22% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 59 0,98% 59 0,98% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 21 0,35% 21 0,35% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,12% 4 0,07% 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
65 GURU 43 0,72% 12 0,20% 31 0,52%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 4 0,07% 1 0,02% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 51 0,85% 51 0,85% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 52 0,86% 43 0,72% 9 0,15%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 292 4,86% 276 4,59% 16 0,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.964 99,20% 2.976 49,50% 2.988 49,70%
BELUM MENGISI 48 0,80% 33 0,55% 15 0,25%
TOTAL 6.012 100,00% 3.009 50,05% 3.003 49,95%

Nagari

3.009

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.009penduduk

3.003

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.003penduduk

6.012

TOTAL

TOTAL6.012penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

Wali Nagari

NOFRIZAL, S.Pd

Sekretaris Nagari

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

NELDIA PUTRI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

RONI PUTRA, S.Sn

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NILA SAFITRI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

ARIF RAHMAN, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Staf Operator

AISHA ANANDA IRMAYENI, A.Md

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Lakuak Dama

HERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Bukik Kanduang

A. WAHID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

FAUZAN HAZMI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

BOY EKO FEBRIAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Padang Panjang

RIKO SATRIA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Jorong Sikabu-kabu

ZULHAM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

4

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

9

Surat

Bulan Ini

35

Surat

Bulan Lalu

83

Surat

Tahun Ini

215

Surat

Tahun Lalu

688

Surat

Total

3,714

Surat

Vidio Potensi Nagari
LOKASI KAYU KOLEK
Poling Kepuasan Masyarakat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.207
Kemarin : 1.185
Total Pengunjung : 4.245.055
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 107.23.85.179
Browser : Tidak ditemukan
Vidio Potensi Nagari
LOKASI KAYU KOLEK
Poling Kepuasan Masyarakat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.207
Kemarin : 1.185
Total Pengunjung : 4.245.055
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 107.23.85.179
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBN 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.453.240.198,00Rp. 2.018.585.106,00

71.99%

Belanja Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.375.584.365,00Rp. 2.000.010.708,00

68.78%

Pembiayaan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -201.425.602,00

0%

APBN 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.750.000,00Rp. 1.500.000,00

116.67%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 744.003.600,00Rp. 1.060.006.000,00

70.19%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.601.606,00Rp. 32.651.606,00

96.78%

Alokasi Dana Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 673.750.172,00Rp. 906.427.500,00

74.33%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.134.820,00Rp. 8.000.000,00

26.69%

Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

APBN 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 767.783.435,00Rp. 1.017.592.787,00

75.45%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 434.213.680,00Rp. 671.237.715,00

64.69%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.957.550,00Rp. 120.625.162,00

32.3%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.129.700,00Rp. 62.555.044,00

40.17%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 109.500.000,00Rp. 128.000.000,00

85.55%
Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd

Wali Nagari

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Nagari
Tidak Ada di Kantor

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AISHA ANANDA IRMAYENI, A.Md

Staf Operator
Tidak Ada di Kantor

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama
Tidak Ada di Kantor

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang
Tidak Ada di Kantor

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
Tidak Ada di Kantor

BOY EKO FEBRIAN

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
Tidak Ada di Kantor

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang
Tidak Ada di Kantor

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu
Tidak Ada di Kantor