semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota
| NO | NAMA DOKUMEN | 2016 | KET |
| A | Profil Pemerintahan Nagari | ||
| 1. Profil Nagari | - | ||
| 2. Profil Wali Nagari | unduh | ||
| 3. Profil Perangkat Nagari | - | ||
| 4. Bamus Nagari | - | ||
| 5. Visi dan Misi Nagari | - | ||
| 6. Tugas Pokok dan Fungsi | - | ||
| 7. Struktur Organisasi | - | ||
| 8. Kelembagaan Nagari | - | ||
| B | Program dan Kegiatan | ||
| 1. Strategi & Program Nagari | unduh | ||
| 2. Program Prioritas Nagari | unduh | ||
| 2. Renja Perangkat | - | ||
| 3. Agenda | |||
| C | Perencanaan Anggaran | ||
| 1. RPJM-Nagari | unduh | klik | |
| 2. Infografik APB-Nagari | unduh | ||
| 3. RKP Nagari | - | ||
| 4. DU-RKP Nagari | - | ||
| 5. Paket Kegiatan dari APBD | - | ||
| D | Laporan Realisasi Anggaran |
||
| 1. LKPJ Anggaran | unduh | ||
| 2. Daftar Aset dan Inventaris | unduh | ||
| 3. Dokumentasi Kegiatan | klik | ||
| E | Regulasi | ||
| 1. Daftar Rancangan regulasi | - | ||
| 2. Regulasi telah disahkan | klik | ||
| 3. Keputusan Wali Nagari | - | ||
| F | Data Kependudukan | ||
| 1. Jumlah Penduduk Perwilayah | - | ||
| 2. Jumlah Penduduk Pindah | - | ||
| 3. Jumlah Penduduk Meninggal | - | ||
| G | Data Bantuan Sosial | ||
| 1. Data BDT Nagari | Tidak ada |
||
| 2. Data RASRA | Tidak ada |
||
| 3. Data PKH | Tidak ada |
||
| 4. Data JAMKESDA (KIS) | unduh | ||
| 5. Data PKS JKS | unduh | ||
| 6. Data KIP | Tidak ada |
||
| H | Akses Informasi Publik | ||
| 1. Reg.Permohonan | Tidak ada |
||
| 2. Reg. Keberatan | Tidak ada |
||
| 3. Informasi dikabulkan | Tidak ada |
||
| 4. Jumlah Informasi ditolak | Tidak ada |
||
| 5. Laporan Tahunan PPID | Tidak ada |
||
| 7. Informasi Prosedur permohonan Informasi | |||
| 8. Informasi Prosedur permohonan Keberatan Informasi | |||
| 9. Prosedur Penyalahgunaan Wewenang | |||
Dibuat oleh : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kec.Luak Kab.Lima Puluh Kota.
A. Pejabat Yang Menguasasai Informasi :
1. Wali Nagari
2. Sekretaris Nagari
3. Kaur Umum dan Perencanaan
4. Kaur Keuangan
6. Kasi Pemerintahan
7. Staff Operator
8. Staf Bendahara
B. Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi
1. Staff Operator Nagari
C. Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi
Waktu : Antara Bulan Januari s/d Desember Tahun Berjalan atau Sesudah
Tempat : Kantor Wali Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
D. Bentuk Informasi Yang tersedia
1. Offline
- Hardcopy
- Softcopy
2. Online
- Link Website
- Link Dowload/ Unduh File di Website dan Medsos Nagari
D. Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1. Offline ( Jangka Penyimpanan 3 - 5 Tahun ) tergantung jenis Arsip.
2. Online ( Tergantung Space Hosting, jika sudah penuh maka akan di jadikan informasi Offline)
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 713 |
| Kemarin | : | 1.740 |
| Total Pengunjung | : | 5.975.329 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 03 September 2020 01:27:20 |
|
|
: | Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang |
|
|
: | Pemerintahan Nagari dan Tim Pengawas |
|
|
: | 17 September 2020 06:30:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | MUNA dan KUA kecamatan Luak |
|
|
: | 12 Oktober 2020 06:00:00 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | Komisi Informasi Sumatera Barat |
|
|
: | 27 November 2020 02:38:37 |
|
|
: | Kantor Wali Nagari |
|
|
: | BAMUS Nagari |
|
|
: | 30 November 2020 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintahan Nagari |
|
|
: | 10 November 2021 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | Pemerintah Nagari, Bamus & KAN |
|
|
: | 26 Januari 2022 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan Nagari TSP |
|
|
: | BAMUS Nagari |
semoga amanah...
Semoga amanah...
Semoga bisa anggota BPS...
| Hari ini | : | 713 |
| Kemarin | : | 1.740 |
| Total Pengunjung | : | 5.975.329 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 10.4.1.3 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
