
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota - 13
Herry Wanda | 10 Mei 2019 | 2.024 Kali Dibaca

Artikel
Herry Wanda
10 Mei 2019
2.024 Kali Dibaca
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
TAHUN 2019
SUMBER PEMBIAYAAN DARI :
DD (DANA DESA)
ADD (ANGGARAN DANA DESA)
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI/ DESA | ||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML.BIAYA |
SUMBER |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Buku Tanah Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
2 | Informasi Publik Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.500.000 | ADD | Swakelola |
3 | Penataan Tanah Ulayat Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
4 | Pembuatan Buku Adat Salingka Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
5 | Penetapan Batas Nagari | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
6 | Pendaftaran Sertifikat Tanah Komplek Kantor Wali Nagari | Nagari | 1 Paket | 11.800.000 | ADD | Swakelola |
Jumlah Per Bidang 1 | 63.300.000 | |||||
2. BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI | ||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata | Nagari | 1 Paket | 220.046.878 | DD | Swakelola |
2 | Rabat Beton Jln.Silarak | Tj.Haro Utara | 1000 M | 150.000.000 | DD | Swakelola |
3 | Pembukaan Jln. Padang Panjang - Padang Cubadak | Padang Panjang | 200 M | 75.000.000 | DD | Swakelola |
4 | Pemasangan Batu Kali TK Al-Karomah | Sikabu-kabu | 1 Paket | 45.000.000 | ADD | Swakelola |
5 | Perbaikan Jln.Pokan Lamo - Padang Loweh | Tj.Haro Selatan | 200 M | 50.000.000 | ADD | Swakelola |
6 | Pipanisasi Talang | Sikabu-kabu | 1 Paket | 20.000.000 | ADD | Swakelola |
7 | Pemasangan Batu Kali Jln.Katapiang | Lakuak Dama | 1 Paket | 140.000.000 | ADD | Swakelola |
8 | Pengerasan Jln.Lakuak Dama - Bukik Kanduang | Bukik Kanduang | 400 M | 50.000.000 | DD | Swakelola |
Jumlah dari DD (Dana Desa) | 495.046.878 | |||||
Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 255.000.000 | |||||
Jumlah Per Bidang 2 | 750.046.878 | |||||
3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Insentif Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) | Nagari | 1 Paket | 4.500.000 | ADD | Swakelola |
2 | Pemberian Makanan Tambahan Balita | Nagari | 1 Paket | 5.000.000 | DD | Swakelola |
3 | Insentif Guru PAUD | Nagari | 1 Paket | 12.000.000 | DD | Swakelola |
4 | Lokakarya Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 7.000.000 | ADD | Swakelola |
5 | Jambanisasi | Nagari | 1 Paket | 35.000.000 | ADD | Swakelola |
6 | Penertiban Kandang Ayam | Nagari | 1 Paket | 10.000.000 | ADD | Swakelola |
7 | Pelatihan Kader Mubaligh | Nagari | 1 Paket | 11.000.000 | ADD | Swakelola |
Jumlah dari DD (Dana Desa) | 17.000.000 | |||||
Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 67.500.000 | |||||
Jumlah Per Bidang 3 | 84.500.000 | |||||
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
||||||
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | JML. BIAYA | SUMBER PEMBIAYAAN |
POLA PELAKSANAAN KEGIATAN |
1 | Kegiatan Karang Taruna | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | ADD | Swakelola |
2 | Penyertaan BUMNAG Sago Sejahtera | Nagari | 1 Paket | 400.912.413 | DD | Swakelola |
3 | Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Nagari | 1 Paket | 6.000.000 | DD | Swakelola |
4 | Pengelolaan Sampah | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
5 | Kegiatan KKN Tematik | Nagari | 1 Paket | 25.000.000 | DD | Swakelola |
6 | Pelatihan Kader Teknis | Nagari | 1 Paket | 8.000.000 | ADD | Swakelola |
7 | Peningkatan Kapasitas Remaja | Nagari | 1 Paket | 18.000.000 | DD | Swakelola |
8 | Peningkatan Kapasistas Aparatur Pemerintah | Nagari | 1 Paket | 15.000.000 | ADD | Swakelola |
Jumlah dari DD (Dana Desa) | 474.912.413 | |||||
Jumlah dari ADD (Anggaran Dana Desa) | 48.000.000 | |||||
Jumlah Per Bidang 4 | 522.912.413 | |||||
JUMLAH TOTAL | 1.420.759.291 | |||||
Terbilang : SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3012

Populasi
3005

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
6017
3012
LAKI-LAKI
3005
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
6017
TOTAL
Aparatur Nagari

Wali Nagari
NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Sekretaris Nagari
HERRY WANDA, A.Md.Kom

Kepala Urusan Keuangan
NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Perencanaan
RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Seksi Pemerintahan
NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Kesejahteraan
MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Pelayanan
ARIF RAHMAN, A.Md

Staf Operator
AISHA ANANDA IRMAYENI, A.Md

Kepala Jorong Lakuak Dama
HERMAN

Kepala Jorong Bukik Kanduang
A. WAHID

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Padang Panjang
RIKO SATRIA

Kepala Jorong Sikabu-kabu
ZULHAM

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
Boy Eko Febrian



Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, 13
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video



Arsip Artikel


78.496 Kali
Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang 2016 sampai 2021


76.116 Kali
Strategi, Kebijakan & Program Nagari

22.441 Kali
Musim menikah: Ini syarat-syarat mengurus NA

16.875 Kali
DAFTAR NAMA PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL DINAGARI TJ.HARO SIKABU-KABU PD.PANJANG

16.662 Kali
LAPORAN PPID NAGARI TAHUN 2018

12.494 Kali
BPS akan melakukan Rekrutmen Petugas Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)

12.036 Kali
PENERIMAAN CALON KORFAS DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)

3 Kali
Mahasiswa KKN UNP Laksanakan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Ecobrick

219 Kali
Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Calon Staf Administrasi Pelayanan Nagari

177 Kali
Pengumuman Hasil Tes Ujian Online Calon Staf Administrasi Pelayanan Nagari

532 Kali
Pengumuman Hasil Verifkasi Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Staf Nagari

135 Kali
Pemerintah Nagari Buka Pendaftaran Staf Administrasi Pelayanan, Ayo Daftar !
.webp)
82 Kali
MUSNAGSUS Pembentukan dan Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Nagari Tj Haro Sikabu-kabu Pd Panjang

490 Kali
Hasil Rekapitulasi Pilkada 2024 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 121 |
Kemarin | : | 1,321 |
Total | : | 5,211,161 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 10.4.1.3 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar