
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1191 | 20,35% | 613 | 10,47% | 578 | 9,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 273 | 4,66% | 157 | 2,68% | 116 | 1,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1233 | 21,07% | 583 | 9,96% | 650 | 11,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 725 | 12,39% | 389 | 6,65% | 336 | 5,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 763 | 13,04% | 382 | 6,53% | 381 | 6,51% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,39% | 6 | 0,10% | 17 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0,70% | 9 | 0,15% | 32 | 0,55% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 124 | 2,12% | 55 | 0,94% | 69 | 1,18% |
9 | STRATA II | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4376 | 74,77% | 2196 | 37,52% | 2180 | 37,25% | |
BELUM MENGISI | 1477 | 25,23% | 736 | 12,57% | 741 | 12,66% | |
TOTAL | 5853 | 100,00% | 2932 | 50,09% | 2921 | 49,91% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.549.663.738,00Rp. 1.963.239.149,00
Rp. 1.332.301.300,00Rp. 2.237.531.330,00
Rp. 0,00Rp. -274.292.181,00
Rp. 8.070.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 921.303.200,00Rp. 1.088.629.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 613.927.640,00Rp. 838.110.149,00
Rp. 6.362.898,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 565.482.186,00Rp. 797.999.229,00
Rp. 429.815.514,00Rp. 815.984.709,00
Rp. 42.935.400,00Rp. 166.160.300,00
Rp. 27.779.700,00Rp. 137.157.680,00
Rp. 266.288.500,00Rp. 320.229.412,00