
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1752 | 29,93% | 1352 | 23,10% | 400 | 6,83% |
2 | SUAMI | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
3 | ISTRI | 1216 | 20,78% | 9 | 0,15% | 1207 | 20,62% |
4 | ANAK | 2498 | 42,68% | 1371 | 23,42% | 1127 | 19,26% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 21 | 0,36% | 12 | 0,21% | 9 | 0,15% |
7 | ORANGTUA | 10 | 0,17% | 1 | 0,02% | 9 | 0,15% |
8 | MERTUA | 81 | 1,38% | 11 | 0,19% | 70 | 1,20% |
9 | FAMILI LAIN | 96 | 1,64% | 77 | 1,32% | 19 | 0,32% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 24 | 0,41% | 16 | 0,27% | 8 | 0,14% |
JUMLAH | 5700 | 97,39% | 2850 | 48,69% | 2850 | 48,69% | |
BELUM MENGISI | 153 | 2,61% | 82 | 1,40% | 71 | 1,21% | |
TOTAL | 5853 | 100,00% | 2932 | 50,09% | 2921 | 49,91% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.549.663.738,00Rp. 1.963.239.149,00
Rp. 1.332.301.300,00Rp. 2.237.531.330,00
Rp. 0,00Rp. -274.292.181,00
Rp. 8.070.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 921.303.200,00Rp. 1.088.629.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 613.927.640,00Rp. 838.110.149,00
Rp. 6.362.898,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 565.482.186,00Rp. 797.999.229,00
Rp. 429.815.514,00Rp. 815.984.709,00
Rp. 42.935.400,00Rp. 166.160.300,00
Rp. 27.779.700,00Rp. 137.157.680,00
Rp. 266.288.500,00Rp. 320.229.412,00