Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Loading

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1490 24,80% 766 12,75% 724 12,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1436 23,90% 6 0,10% 1430 23,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1226 20,41% 641 10,67% 585 9,74%
4 PENSIUNAN 18 0,30% 9 0,15% 9 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0,48% 19 0,32% 10 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,08% 4 0,07% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 89 1,48% 67 1,12% 22 0,37%
9 PETANI/PEKEBUN 849 14,13% 768 12,78% 81 1,35%
10 PETERNAK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 103 1,71% 72 1,20% 31 0,52%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 33 0,55% 16 0,27% 17 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 94 1,56% 91 1,51% 3 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,23% 13 0,22% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 6 0,10% 6 0,10% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 59 0,98% 59 0,98% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 21 0,35% 21 0,35% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,12% 4 0,07% 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,13% 8 0,13% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
65 GURU 43 0,72% 12 0,20% 31 0,52%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
74 PERAWAT 4 0,07% 1 0,02% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 50 0,83% 50 0,83% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 51 0,85% 42 0,70% 9 0,15%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 292 4,86% 276 4,59% 16 0,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5959 99,18% 2975 49,52% 2984 49,67%
BELUM MENGISI 49 0,82% 33 0,55% 16 0,27%
TOTAL 6008 100,00% 3008 50,07% 3000 49,93%

Nagari

3.008

LAKI-LAKI

3.008LAKI-LAKI penduduk

3.000

PEREMPUAN

3.000PEREMPUAN penduduk

6.008

TOTAL

6.008TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Nagari

Wali Nagari

NOFRIZAL

Sekretaris Nagari

HERRY WANDA

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

NELDIA PUTRI

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

DETY PURNAMA ROZA

Tidak di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

RONI PUTRA

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NILA SAFITRI

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

MUHAMAD RIZKI

Tidak di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

ARIF RAHMAN

Tidak di Kantor

Staf Operator

AISHA ANANDA IRMAYENI

Tidak di Kantor

Kepala Jorong Lakuak Dama

HERMAN

Tidak di Kantor

Kepala Jorong Bukik Kanduang

A. WAHID

Tidak di Kantor

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

FAUZAN HAZMI

Tidak di Kantor

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

BOY EKO FEBRIAN

Tidak di Kantor

Kepala Jorong Padang Panjang

RIKO SATRIA

Tidak di Kantor

Kepala Jorong Sikabu-kabu

ZULHAM

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

11

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

22

Surat

Bulan Ini

22

Surat

Bulan Lalu

48

Surat

Tahun Ini

659

Surat

Tahun Lalu

778

Surat

Total

3,470

Surat

Vidio Potensi Nagari
LOKASI KAYU KOLEK
Poling Kepuasan Masyarakat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 257
Kemarin : 360
Total Pengunjung : 4.098.053
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 34.228.52.21
Browser : Tidak ditemukan
Vidio Potensi Nagari
LOKASI KAYU KOLEK
Poling Kepuasan Masyarakat
Statistik Pengunjung
Hari ini : 257
Kemarin : 360
Total Pengunjung : 4.098.053
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 34.228.52.21
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBNagari 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.453.240.198,00Rp. 2.018.585.106,00

71.99%

Belanja Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.375.584.365,00Rp. 2.000.010.708,00

68.78%

Pembiayaan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -201.425.602,00

0%

APBNagari 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.750.000,00Rp. 1.500.000,00

116.67%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 744.003.600,00Rp. 1.060.006.000,00

70.19%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 31.601.606,00Rp. 32.651.606,00

96.78%

Alokasi Dana Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 673.750.172,00Rp. 906.427.500,00

74.33%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.134.820,00Rp. 8.000.000,00

26.69%

Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

APBNagari 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 767.783.435,00Rp. 1.017.592.787,00

75.45%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 434.213.680,00Rp. 671.237.715,00

64.69%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.957.550,00Rp. 120.625.162,00

32.3%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 25.129.700,00Rp. 62.555.044,00

40.17%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Realisasi | Anggaran

Rp. 109.500.000,00Rp. 128.000.000,00

85.55%
Pemerintah Nagari

NOFRIZAL

Wali Nagari

HERRY WANDA

Sekretaris Nagari
Tidak di Kantor

NELDIA PUTRI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak di Kantor

DETY PURNAMA ROZA

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
Tidak di Kantor

RONI PUTRA

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak di Kantor

NILA SAFITRI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak di Kantor

MUHAMAD RIZKI

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

ARIF RAHMAN

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak di Kantor

AISHA ANANDA IRMAYENI

Staf Operator
Tidak di Kantor

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama
Tidak di Kantor

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang
Tidak di Kantor

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan
Tidak di Kantor

BOY EKO FEBRIAN

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara
Tidak di Kantor

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang
Tidak di Kantor

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu
Tidak di Kantor