
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat
Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 220 | 3,76% | 120 | 2,05% | 100 | 1,71% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 88 | 1,50% | 48 | 0,82% | 40 | 0,68% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 0,07% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 0,67% | 23 | 0,39% | 16 | 0,27% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 21 | 0,36% | 8 | 0,14% | 13 | 0,22% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,10% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 5276 | 90,14% | 2616 | 44,70% | 2660 | 45,45% |
JUMLAH | 5660 | 96,70% | 2825 | 48,27% | 2835 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 193 | 3,30% | 107 | 1,83% | 86 | 1,47% | |
TOTAL | 5853 | 100,00% | 2932 | 50,09% | 2921 | 49,91% |
Hubungi Pemerintah Nagari untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.549.663.738,00Rp. 1.963.239.149,00
Rp. 1.332.301.300,00Rp. 2.237.531.330,00
Rp. 0,00Rp. -274.292.181,00
Rp. 8.070.000,00Rp. 9.000.000,00
Rp. 921.303.200,00Rp. 1.088.629.000,00
Rp. 0,00Rp. 24.000.000,00
Rp. 613.927.640,00Rp. 838.110.149,00
Rp. 6.362.898,00Rp. 3.500.000,00
Rp. 565.482.186,00Rp. 797.999.229,00
Rp. 429.815.514,00Rp. 815.984.709,00
Rp. 42.935.400,00Rp. 166.160.300,00
Rp. 27.779.700,00Rp. 137.157.680,00
Rp. 266.288.500,00Rp. 320.229.412,00